Struktura numerowaniai: ECO-D-X-AA-BB
Wybierz jedną z poniższych, dostępnych kombinacji AA-BB. Inne warianty są dostępne na życzenie:
Kod | Gaz | |
11-31 | Wodór i tlen | Hydrogen and Oxygen |
12-31 | Metan i tlen | Methane and Oxygen |
12-41 | Metan i tlenk węgla | Methane and Carbon Monoxide |
12-43 | Metan i siarkowodór | Methane and Hydrogen Sulphide |
13-31 | Propan i Tlen | Propane and Oxygen |
31-41 | Tlen i tlenek węgla | Oxygen and Carbon Monoxide |
41-43 | Tlenek węgla i siarkowodór | Carbon Monoxide and Hydrogen Sulphide |
41-45 | Tlenek węgla i dwutlenek azotu | Carbon Monoxide and Nitrogen Dioxide |
Struktura kodu wymiennych pojemników z sensorami: ECO-SC-AA-BB
SC - sensor gazu.
AA-BB - jak wyżej.