Struktura numerowaniai: ECO-D-X-AA
Wybierz jedną z poniższych, dostępnych opcji AA. Parametr BB. Inne warianty są dostępne na życzenie.
Kod | Gaz | Wzór | Zakres |
11 | Wodór | H2 | 0-100% LFL |
12 | Metan | CH4 | 0-100% LFL |
13 | Propan | C3H8 | 0-100% LFL |
14 | Wodór | H2 | 0-2000 ppm |
15 | Opary benzyny | 0-100% LFL | |
16 | Pentan | C5H12 | 0-100% LFL |
19 | Amoniak | NH3 | 0-100% LFL |
20 | Alkohol | 0-100% LFL | |
31 | Tlen, zmniejszenie stężenia | O2 | 0-25% v/v |
32 | Tlen, zmniejszenie i wzrost stężenia | O2 | 0-25% v/v |
41 | Tlenek węgla | CO | 0-500 ppm |
42 | Amoniak | NH3 | 0-100 ppm |
43 | Siarkowodór | H2S | 0-100 ppm |
44 | Dwutlenek siarki |
SO2 |
0-10 ppm |
45 | Dwutlenek azotu | NO2 | 0-10 ppm |
47 | Chlor | Cl2 | 0-20 ppm |
49 | Dwutlenek węgla | CO2 | 0-5% v/v |
Struktura kodu wymiennych pojemników z sensorami: ECO-SC-AA
SC - sensor gazu.
AA - jak wyżej